一、月度工时趋势
趋势洞察:9月为人均峰值(23.0天),10月为谷底(18.1天)。活跃正式员工从1月374人降至6月316人(-15.5%),下半年回升至340人。12月年终冲刺总工时达7,799人天。
二、闲时率月度趋势(1月-12月) ⚠ 风险
警示:闲时率从1月9.3%持续攀升至11月21.2%。12月闲时降至0,系年终冲刺集中消化所致,非持续改善信号。全年累计闲时10,826人天,相当于每天约42名正式员工处于闲置状态。
三、项目类型工时分布
| 项目类型 | 工时(人天) | 占比 | 参与人数 |
| 服务项目 | 45,340 | 54.1% | 370 |
| 部门事务 | 24,761 | 29.5% | 422 |
| 售前项目 | 7,527 | 9.0% | 222 |
| 内部项目 | 5,427 | 6.5% | 54 |
| 产研项目 | 539 | 0.6% | 9 |
| 交付项目 | 267 | 0.3% | 12 |
服务项目占主导(54.1%),部门事务含闲时、请假、管理等非直接产出事项,合计占29.5%。产研+交付不足1%。
四、部门人均工时排名
| 排名 | 部门 | 总工时(人天) | 人数 | 人均工时(天) | 项目数 | 效能评级 |
| 1 | 商务管理 | 3,076 | 13 | 236.6 | 35 | 优秀 |
| 2 | 渠道-营销代理 | 3,511 | 15 | 234.0 | 322 | 优秀 |
| 3 | 营销生态中心 | 12,029 | 53 | 227.0 | 784 | 优秀 |
| 4 | 区域组-华北 | 10,576 | 50 | 211.5 | 608 | 良好 |
| 5 | 区域组-华东2 | 13,463 | 67 | 200.9 | 934 | 良好 |
| 6 | 要客-欧莱雅 | 5,778 | 30 | 192.6 | 57 | 一般 |
| 7 | 区域组-华东1 | 18,024 | 104 | 173.3 | 796 | 偏低 |
| 8 | 区域组-华南 | 15,375 | 90 | 170.8 | 929 | 偏低 |
效能差异:商务管理(236.6天)是区域组-华南(170.8天)的1.39倍。同为区域组,华北(211.5天)比华东1(173.3天)高出22%。排名前三的团队人均均超225天,人效显著领先。
五、部门人均闲时排名 ⚠ 核心风险
| 排名 | 部门 | 闲时(人天) | 闲时占比 | 人均闲时(天) | 风险等级 |
| 1 | 区域组-华东1 | 5,902 | 32.7% | 56.8 | 严重 |
| 2 | 渠道-营销代理 | 508 | 14.5% | 33.9 | 警告 |
| 3 | 区域组-华北 | 1,396 | 13.2% | 27.9 | 警告 |
| 4 | 要客-欧莱雅 | 529 | 9.2% | 17.6 | 关注 |
| 5 | 区域组-华东2 | 921 | 6.8% | 13.7 | 正常 |
| 6 | 区域组-华南 | 1,126 | 7.3% | 12.5 | 正常 |
| 7 | 商务管理 | 91 | 3.0% | 7.0 | 优秀 |
| 8 | 营销生态中心 | 352 | 2.9% | 6.6 | 优秀 |
重大发现:华东1人均闲时56.8天——104人团队中每人平均有近2.7个月闲置,闲时占部门总工时的32.7%,占全事业部闲时的54.5%。建议优先排查华东1的项目调配机制和人员利用率。
七、部门项目类型结构(含占比)
| 部门 | 服务项目 | 售前项目 | 部门事务 | 内部项目 | 产研项目 | 交付项目 |
| 商务管理 | 0.0% | 0.0% | 28.1% | 71.8% | 0.0% | 0.1% |
| 渠道-营销代理 | 28.2% | 5.2% | 28.2% | 37.1% | 0.0% | 1.4% |
| 营销生态中心 | 69.4% | 7.7% | 16.2% | 6.7% | 0.0% | 0.0% |
| 区域组-华北 | 61.1% | 12.0% | 26.1% | 0.4% | 0.0% | 0.3% |
| 区域组-华东2 | 65.6% | 14.4% | 18.6% | 0.0% | 0.0% | 1.3% |
| 要客-欧莱雅 | 72.8% | 0.2% | 25.8% | 0.0% | 1.2% | 0.0% |
| 区域组-华东1 | 41.8% | 9.1% | 47.1% | 0.3% | 1.8% | 0.0% |
| 区域组-华南 | 58.7% | 10.0% | 29.5% | 1.8% | 0.0% | 0.0% |
结构差异:华东1部门事务占比47.1%(含大量闲时),远超华东2的18.6%。营销生态中心服务项目占69.4%,产出型工时(服务+售前)合计77.1%,为最佳结构。商务管理以内部项目为主(71.8%),职能定位不同。
八、产品族工时分析
| 排名 | 产品族 | 工时(人天) | 占比 | 参与人数 | 下属产品数 |
| 1 | Social Studio | 29,287 | 53.5% | 300 | 16 |
| 2 | Media Studio | 19,436 | 35.5% | 213 | 17 |
| 3 | 用户增长 | 3,425 | 6.3% | 133 | 13 |
| 4 | 营销创新 | 1,275 | 2.3% | 89 | 5 |
| 5 | 大模型 | 429 | 0.8% | 75 | 6 |
| 6 | 多模态AI广告测试 | 141 | 0.3% | 17 | 1 |
| 7 | 海外 | 77 | 0.1% | 6 | 1 |
| 8 | 会话智能 | 63 | 0.1% | 14 | 2 |
| 9 | 素人营销 | 16 | <0.1% | 7 | 1 |
| 10 | SCRM | 5 | <0.1% | 3 | 1 |
高度集中:Social Studio + Media Studio 合计占产品工时的89.0%。新兴产品族(大模型/营销创新/海外等)合计仅3.6%,尚处早期投入阶段。
九、TOP项目工时消耗(实际业务项目)
| 排名 | 项目名称 | 类型 | 工时(人天) | 参与人数 | 人均投入 |
| 1 | 欧莱雅 social项目 | 服务 | 2,615 | 21 | 124.5天 |
| 2 | 宝马 social BBA | 服务 | 1,098 | 10 | 109.8天 |
| 3 | 华为social框架 | 服务 | 1,043 | 13 | 80.2天 |
| 4 | 上汽大众监测 | 服务 | 764 | 8 | 95.5天 |
| 5 | 宝洁广告监测(FY25-26) | 服务 | 727 | 7 | 103.9天 |
| 6 | 领悦监测(2024-2027) | 服务 | 712 | 6 | 118.7天 |
| 7 | 宝洁广告监测(FY24-25) | 服务 | 666 | 8 | 83.3天 |
| 8 | 可口可乐 Social Listening | 服务 | 613 | 13 | 47.2天 |
| 9 | 荣耀监测服务 | 服务 | 582 | 5 | 116.4天 |
| 10 | Haleon广告监测 | 服务 | 524 | 7 | 74.9天 |
| 11 | 宝洁负面舆情监测&SEI | 服务 | 486 | 11 | 44.2天 |
| 12 | 百胜社交舆情监测 | 服务 | 437 | 9 | 48.6天 |
| 13 | 上汽通用DBEI项目 | 服务 | 437 | 3 | 145.7天 |
| 14 | TCL社媒&KOL监测 | 服务 | 430 | 16 | 26.9天 |
| 15 | 达能 Media Tracking | 服务 | 426 | 6 | 71.0天 |
客户项目洞察:欧莱雅(2,615人天/21人/人均125天)为最大单体项目。宝洁两期框架合计1,393人天。上汽通用(437人天/仅3人/人均146天)人均投入最高,属深度专项。
十、人员效能分析(正式员工)
工时最高员工 TOP10
| 排名 | 姓名 | 部门 | 属性 | 年工时(天) | 项目数 |
| 1 | 劳鑫玲 | 区域组-华南 | 主营 | 266.1 | 12 |
| 2 | 张胜男 | 区域组-华北 | 主营 | 265.0 | 10 |
| 3 | 余沁 | 要客-欧莱雅 | 主营 | 263.8 | 10 |
| 4 | 杨文学 | 区域组-华北 | 主营 | 260.8 | 5 |
| 5 | 刘凤 | 要客-欧莱雅 | 主营 | 259.1 | 12 |
| 6 | 仲浪 | 区域组-华北 | 主营 | 259.1 | 8 |
| 7 | 孟君泽 | 要客-欧莱雅 | 主营 | 259.0 | 15 |
| 8 | 梁静 | 区域组-华北 | 主营 | 258.8 | 18 |
| 9 | 王馨爱 | 区域组-华南 | 主营 | 258.0 | 21 |
| 10 | 崔杉杉 | 区域组-华北 | 主营 | 258.0 | 7 |
TOP10均超258天(全年工作日约250天),存在加班。王馨爱参与21个项目,多项目并行典型。销售人均190.5天 > 主营155.5天,主营工时覆盖率62%。
十一、关键发现与管理建议
🔴 华东1人均闲时56.8天
闲时5,902人天占全事业部54.5%,闲时率32.7%。
建议:建立华东1专项产能调配机制,连续3天以上闲时触发跨组调配。
🟠 闲时率9.3%→21.2%逐月攀升
12月骤降至0系年终冲刺,非持续改善信号。
建议:建立月度闲时预警仪表盘,>10%触发管理层review。
🟡 华东1部门事务占47.1%
产出型工时(服务+售前)仅50.9%,而营销生态中心达77.1%。
建议:设定部门事务占比上限≤25%,按月通报。
🔵 部门人均效能差距1.39倍
商务管理236.6天 vs 华南170.8天。华北211.5天 vs 华东1仅173.3天。
建议:对标营销生态中心/渠道-营销代理的管理模式,向低效团队推广。
🟢 产品工时89%集中在两大族
Social Studio(53.5%)+ Media Studio(35.5%)。新兴产品族仅3.6%。
建议:重点提升Social Studio的自动化水平,降低人工投入。
🟣 正式员工从374人降至316人
上半年净减少58人(-15.5%),下半年回升至340人。
建议:结合HR数据分析3-6月离职集中原因,制定保留策略。